|  |  | 
                
                  | XHZ-630A~XHZ-2000A 型地基尺寸 | 
                
                  | 
                    
                      | 型號(hào) | L | B | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | 地腳螺栓 | A3 | A4 | C |  
                      | d | d1 |  
                      | XHZ-630A | 6500 | 2180 | 1052 | 1178 | 1560 | 350 | 590 | 910 | M16 | M24 | 550 | 0 | 2380 |  
                      | XHZ-800A | 7000 | 2360 | 1477 | 1550 | 1550 | 600 | 720 | 910 | M16 | M30 | 779 | 0 | 2690 |  
                      | XHZ-1000A | 7500 | 2500 | 1688 | 1880 | 1550 | 600 | 720 | 1050 | M16 | M36 | 779 | 0 | 2790 |  
                      | XHZ-1250A | 8100 | 2750 | 1990 | 1610 | 1950 | 600 | 720 | 1200 | M20 | M36 | 817 | 190 | 3050 |  
                      | XHZ-1600A | 8800 | 3000 | 1941 | 2000 | 2200 | 600 | 930 | 1300 | M20 | M36 | 817 | 0 | 3400 |  
                      | XHZ-2000A | 9700 | 3080 | 2380 | 1970 | 2200 | 650 | 930 | 1300 | M20 | M36 | 938 | 230 | 3890 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 型號(hào) | C1 | H1 | H2 | A7 | A6 | L2 | C2 | L1 | C3 | C4 | C5 | B1 | R |  
                      | XHZ-630A | 350 | 15 | 100 | 1550 | 780 | 150 | 500 | 2850 | 260 | 400 | 220 | 570 | 250 |  
                      | XHZ-800A | 390 | 30 | 26 | 1903 | 820 | 120 | 500 | 3100 | 50 | 400 | 100 | 640 | 250 |  
                      | XHZ-1000A | 390 | 55 | 26 | 1850 | 890 | 224 | 550 | 3400 | 520 | 170 | 3200 | 630 | 340 |  
                      | XHZ-1250A | 450 | 27 | 100 | 1800 | 930 | 170 | 620 | 3340 | 750 | 300 | 300 | 680 | 400 |  
                      | XHZ-1600A | 540 | 67 | 120 | 2100 | 1092 | 170 | 660 | 3766 | 650 | 450 | 300 | 815 | 400 |  
                      | XHZ-2000A | 570 | 82 | 1300 | 2370 | 1120 | 280 | 730 | 4100 | 840 | 370 | 350 | 950 | 400 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 電氣元件接線位置參數(shù)坐標(biāo)尺寸 | 
                
                  | 
                    
                      | 元件名稱(chēng)
 | 型號(hào) | XHZ-630 | XHZ-630A | XHZ-800 | XHZ-800A | XHZ-1000 | XHZ-1000A |  
                      | 坐標(biāo) | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |  
                      | 電動(dòng)機(jī)(1) | 2354 | -2100 | 360 | 2250 | -2100 | 250 | 800 | -2055 | 200 | 800 | -2055 | 200 | 2685 | -2400 | 250 | 2685 | -2540 | 250 |  
                      | 電動(dòng)機(jī)(2) | 754 | -2100 | 360 | 700 | -2100 | 250 | 2300 | -2055 | 200 | 2300 | -2055 | 200 | 835 | -2400 | 250 | 835 | -2540 | 250 |  
                      | 蒸汽電磁閥 | -2500 | 1290 | 1060 | -2200 | 1250 | 1100 | -2200 | 1300 | 800 | -2200 | 1300 | 800 | -3000 | 1600 | 800 | -3000 | 1600 | 800 |  
                      | 水路電磁閥 | -1000 | -1600 | 320 | -2300 | -1450 | 800 | -800 | -1500 | 400 | -2700 | -1300 | 400 | -1370 | -1800 | 610 | -3300 | -1390 | 610 |  
                      | 油箱溫度計(jì)(1) | 2950 | -1090 | 1100 | 3350 | 390 | 500 | 2150 | -1180 | 1150 | 2150 | 1180 | 1150 | 3750 | 350 | 500 | 3750 | 350 | 500 |  
                      | 油箱溫度計(jì)(2) | 3250 | 390 | 500 | 3950 | -1150 | 1100 | 3500 | 350 | 500 | 3500 | 350 | 500 | 3400 | -1250 | 1200 | 3400 | -1250 | 1200 |  
                      | 二位五通氣動(dòng)閥 | - | - | - | -3330 | -3450 | 800 | - | - | - | -3350 | -3350 | 2500 | - | - | - | -4200 | -2750 | 800 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 元件名稱(chēng)
 | 型號(hào) | XHZ-1250 | XHZ-1250A | XHZ-1600 | XHZ-1600A | XHZ-2000 | XHZ-2000A |  
                      | 坐標(biāo) | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |  
                      | 電動(dòng)機(jī)(1) | 2756 | -2340 | 350 | 2860 | 2700 | 200 | 3202 | -2580 | 370 | 3000 | -2950 | 370 | 1100 | -3000 | 600 | 1300 | -3500 | 600 |  
                      | 電動(dòng)機(jī)(2) | 790 | -2340 | 350 | 900 | -2700 | 200 | 702 | -2580 | 370 | 900 | -2950 | 370 | 3600 | -3000 | 600 | 3600 | -3500 | 600 |  
                      | 蒸汽電磁閥 | -2900 | 1550 | 800 | -2900 | 1550 | 800 | -3500 | 1800 | 950 | -3500 | 1800 | 950 | -3800 | 1900 | 810 | -3800 | 1900 | 810 |  
                      | 水路電磁閥 | -1400 | -1900 | 350 | -2800 | -1600 | 900 | -1360 | -2000 | 670 | -3300 | -1800 | 670 | -1800 | -2260 | 1000 | -3750 | -1940 | 1200 |  
                      | 油箱溫度計(jì)(1) | 4150 | 360 | 350 | 4050 | 360 | 350 | 4500 | 300 | 600 | 4500 | 300 | 600 | 5000 | 300 | 650 | 5000 | 300 | 650 |  
                      | 油箱溫度計(jì)(2) | 3800 | -1400 | 1250 | 3800 | 1400 | 1250 | 4000 | -1600 | 1300 | 4000 | -1600 | 1300 | 4550 | -1700 | 1300 | 4550 | -1700 | 1300 |  
                      | 二位五通氣動(dòng)閥 | - | - | - | -4400 | 2800 | 800 | - | - | - | -5000 | -3000 | 800 | - | - | - | -5100 | -3500 | 800 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 六、端子接線圖 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 七、電控柜 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 尺寸 | 型號(hào) | XHZ-6.3~XHZ-500 | XHZ-630~XHZ-2000XHZ-630A~XHZ-2000A
 |  
                      | A1 | 650 | 800 |  
                      | A2 | 510 | 620 |  
                      | A3 | 290 | 290 |   XHZ-6.3~XHZ-500XHZ-630~XHZ-2000 	 型電控柜
 XHZ-630A~XHZ-2000A
 
 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 八、儀表盤(pán) | 
                
                  | 儀表盤(pán)外形尺寸 | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  |  |